PALISADE
Rp911.000.000
PALISADE Diesel 2.2 | |
Prime | Rp 911.000.000,- |
Signature FWD | Rp 1.052.000.000,- |
Signature AWD | Rp 1.188.000.000,- |
Signature FWD XRT | Rp 1.080.000.000,- |
Signature AWD XRT | Rp 1.216.000.000,- |
VARIAN WARNA
HYUNDAI PALISADE tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar.
KONFIGURASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Belakang | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2199 cc |
Tenaga | 197 hp |
akselerasi | 10.2 s |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 440 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 311 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L |
Panjang | 4980 mm |
Ground Clearance | 203 mm |
Lebar | 1975 mm |
Tinggi | 1750 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm |
Jarak pijak roda depan | 1708 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1716 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1870 kg |
Berat kotor | 2610 kg |
Ruang Kepala Depan | 1035 mm |
Ruang Kaki Depan | 1052 mm |
Ruang Kepala Belakang | 944 mm |
Ruang Kaki Belakang | 798 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 245/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.