VARIAN WARNA
HYUNDAI VENUE tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slideĀ pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar.
SPESIFIKASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Belakang | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
KONFIGURASI
Performa | |
---|---|
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 118 hp |
Torsi | 172 Nm |
RPM At Max Power | 6000 RPM |
RPM At Max Torque | 1500-4000 RPM |
Kapasitas | |
---|---|
Panjang | 3995 mm |
Lebar | 1770 mm |
Tinggi | 1617 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2500 mm |
Ground Clearance | 195 mm |
Radius putar | 5.1 m |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Suspensi&Rem | |
---|---|
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Jenis Transmisi | Dual Clutch |
Girboks | 7-Speed |
Detil Mesin | |
---|---|
Mesin | 1.0L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Turbocharger/Supercharger | Turbocharged |
Velg&Ban | |
---|---|
Velg alloy | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 215/60 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Power Steering | Ya |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
Kolom Kemudi | Tilt |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.